PR2001 Pressure Relief Valve

  • Diameter: 2 in
  • Housing: Aluminum
  • Housing Finish: Black Anodized
  • Seals: Silicone
  • Standard Cracking Pressure: 0.50 ± 20% psid
  • Standard Flow Rate: 35 scfm @ 1.00 psid

Drawing   3D Model

The PR2001 is the one-way pressure relief version of the BV2000.

 

Description

Configurations

Part NumberNominal Cracking Pressure (Allowable Range)Reseal PressurePressure Flow Rate (scfm @ Pressure)
PR2001-02W0.20 (0.16-0.24) inH2O0.10 inH2OContact Us
PR2001-10W1.00 (0.80-1.20) inH2O0.60 inH2OContact Us
PR2001-0250.25 (0.20-0.30) psid0.10 psid35 @ 0.75 psid
PR2001-050.50 (0.40-0.60) psid0.35 psid35 @ 1.00 psid
PR2001-0750.75 (0.50-1.00) psid0.50 psid30 @ 0.90 psid
PR2001-101.00 (0.80-1.20) psid0.70 psid30 @ 1.30 psid
PR2001-1251.25 (1.00-1.50) psid1.00 psid30 @ 1.70 psid
PR2001-202.00 (1.50-2.25) psid1.50 psid30 @ 2.40 psid
PR2001-252.50 (2.00-3.00) psid2.00 psid30 @ 2.80 psid
PR2001-303.00 (2.50-3.50) psid2.50 psid30 @ 3.80 psid
PR2001-353.50 (3.00-4.00) psid3.00 psid30 @ 4.20 psid

Need a different pressure setting, material, or finish?

Need something completely custom?

CONTACT ENGINEERING

You may also like…